購物車沒有加入任何商品
×
Bra Size | XS | S | M | L |
胸上圍Upperbust (cm) | 83 | 88 | 93 | 98 |
胸下圍 underbust (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 |
國際 Bra Size | 65D/70A-C | 70D/75A-C | 75D/80A-C | 80D/85A-C |
歐碼 Bra Size | 30D/32A-C | 32D/34A-C | 34D/36A-C | 36D/38A-C |
- 上身 試穿報告 -
試穿者 | 胸圍 | 腰圍 | 有無肉感 | 內衣尺寸 | 上衣尺寸 |
A | 32" | 25" | X | S | XS |
C | 80/36" | 30" | V | L | M |
試穿者A:身高163CM/ 體重45kg | 試穿者B:身高170CM/ 體重56kg | 試穿者C:身高150cm/ 體重60kg |
※胸圍尺寸測量:請使用布尺繞胸一圈以 上胸圍和下胸圍作為測量
※可已平常穿著的尺寸作為換算可作參考值,因運動內衣彈性較一般內衣來的大,故可以平常習慣喜好為主(較緊包覆 / 較舒適合身) 。
※若商品頁面已有試穿報告,建議挑選大一號者,可於尺寸對照表中自我評估適合尺寸,或洽Lorna Jane詢問皆可。
下身尺寸 | XS | S | M | L |
腰圍WAIST (cm/inch) | 65 | 70 | 75 | 80 |
臀圍HIP (cm/inch) | 93 | 98 | 103 | 108 |
短褲3/4Length(cm) | 37-39 | 38-40 | 39-41 | 40-42 |
7/8緊身褲7/8Length(cm) | 49-51 | 50-52 | 51-53 | 52-54 |
9分褲 | 59-61 | 60-62 | 61-63 | 62-64 |
長褲 Full Length(cm) | 64-67 | 65-68 | 66-69 | 67-70 |
- 下身 試穿報告 -
試穿者 | 腰圍 | 臀圍 | 有無肉感 | 短褲尺寸 | 長褲尺寸 |
A | 25" | 35"~ | V | XS | S |
B | 27" | 37" | X | XS | S |
C | 30" | 40" | V | S | M / L |
試穿者A:身高163CM/ 體重45kg | 試穿者B:身高170CM/ 體重56kg | 試穿者C:身高150cm/ 體重60kg |